Переможці 4-5 класи
1 | Пелещук Тарас Єгорович | 30 | Ліцей «Еколенд» |
2 | Буга Дарина Віталіївна | 28 | Ліцей «Еколенд» |
3 | Скуратовський Лукʼян Олександрович | 28 | Global Kids |
4 | Москаль Марта Ростиславівна | 27 | Початкова школа «Джерельце» |
5 | Угленко Владислав Дмитрович | 27 | Школа «Еколенд» |
6 | Михалюк Юрій Васильович | 27 | СЗШ №73 |
7 | Головатюк Остап Михайлович | 26 | Львівська академічна гімназія |
8 | Бубельник Нестор Юрійович | 26 | Ліцей ім Пулюя |
9 | Москаль Андрій Ростиславович | 26 | Львівська академічна гімназія |
10 | Федунів Артем Ярославович | 26 | Ліцей № 46 ім. В. Чорновола ЛМР |
11 | Костюк Христина Володимирівна | 26 | СЗШ №73 м. Львова |
12 | Федірко Владислав Дмитрович | 26 | Ліцей «Еколенд» |
Переможці 6-8 класи
1 | Сивак Олексій Андрійович | 36 | СЗШ 96 |
2 | Нестор Анна Миколаївна | 32 | Львівська Академічна Гімназія при національному університеті “Львівська Політехніка” |
3 | Івасишин Роман Романович | 30 | Ліцей «ЕКОЛЕНД» |
4 | Опир Максим Дмитрович | 28 | Дублянський опорний ліцей імені Героя України Анатолія Жаловаги |
5 | Лежанська Ірина Вячеславівна | 28 | Львівська Академічна Гімназія при національному університеті “Львівська Політехніка” |
6 | Снегерьова Вероніка Олександрівна | 25 | ЛУГГ Ім.Олени Степанів |
7 | Кравець Яна Миколаївна | 24 | Львівський фізико математичний ліцей |
8 | Вовківський Матвій Андрійович | 24 | Долинський ліцей номер один ДолинськоїТГ |
9 | Заставний Максим Андрійович | 23 | ЛЛГ |
10 | Феджага Роман Романович | 22 | Жовківський ЗЗСО 1 |
Переможці 9-11 класи
1 | Дудчак Володимир Юрійович | 37 | Львівський фізико-математичний ліцей |
2 | Глова Маркіян Васильович | 32 | Львівський фізико-математичний ліцей |
3 | Островський Володимир Михайлович | 32 | Львівський фізико-математичний ліцей |
4 | Оленюк Аліна Сергіївна | 31 | Львівський фізико-математичний ліцей |
5 | Лежанський Роман Вячеславович | 30 | Львівський фізико-математичний ліцей |
6 | Кшик Олена Андріївна | 28 | Львівський фізико-математичний ліцей |
7 | Муравльов Сергій Віталійович | 26 | Ліцей імені Івана Пулюя |
8 | Барна Анастасія Сергіївна | 25 | Львівський фізико-математичний ліцей |
9 | Гвоздик Юрій Романович | 23 | Ліцей N70 |
10 | Родоман Григорій Олександрович | 22 | Ліцей «ЕКОЛЕНД» |
Вітаємо ПЕРЕМОЖЦІВ та запрошуємо до ІІ офлайн туру (16 березня) м. Львів, вул. Гориня, 11 ЛІЦЕЙ “ЕКОЛЕНД”